来源:同花顺iNews
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月28日,上海临港(600848)获外资买入61.94万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有上海临港3199.95万股,占流通股1.34%,累计持股成本17.59元,持股亏损27.31%。
上海临港最近5个交易日上涨4.92%,陆股通累计净买入556.3万股,占流通盘0.23%,区间平均买入价12.56元;最近20个交易日上涨7.39%,陆股通累计净买入715.65万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价12.22元;最近60个交易日上涨4.84%,陆股通累计净买入638.62万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价12.52元。
上海临港近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-28 | 3199.95万 | 1.34 | 790.74万 | 61.94万 | 17.59 |
2023-7-27 | 3138.01万 | 1.31 | 1767.85万 | 138.73万 | 17.69 |
2023-7-26 | 2999.28万 | 1.25 | 2561.2万 | 202.34万 | 17.92 |
2023-7-25 | 2796.94万 | 1.17 | 1470.76万 | 118.4万 | 18.30 |
2023-7-24 | 2678.54万 | 1.12 | 425.73万 | 34.89万 | 18.56 |
2023-7-21 | 2643.65万 | 1.10 | 474.6万 | 38.96万 | 18.64 |
2023-7-20 | 2604.68万 | 1.09 | 239.79万 | 19.63万 | 18.74 |
2023-7-19 | 2585.06万 | 1.08 | 454.71万 | 37.3万 | 18.79 |
2023-7-18 | 2547.76万 | 1.06 | 546.66万 | 45.03万 | 18.89 |
2023-7-14 | 2502.73万 | 1.05 | -103.68万 | -8.56万 | 19.01 |
关键词:
关于我们 加入我们 联系我们 商务合作 粤ICP备2022077823号
创氪网 www.chuanganwang.cn 版权所有 技术支持:广州中创互联网信息服务有限公司
投稿投诉联系邮箱:317 493 128 @qq.com