来源:中国招生网
1、2023年北京高考综合威海校区中外合作本科批专业组(01)(不限)类考生上北京交通大学的最低录取分数线需要603分,对应的最低录取位次为9765名。
【资料图】
2、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(04)(物理必选)类考生上北京交通大学的最低录取分数线需要620分,对应的最低录取位次为6861名。
3、2023年北京高考综合中外合作办学本科批专业组(05)(物理必选)类考生上北京交通大学的最低录取分数线需要624分,对应的最低录取位次为6202名。
4、2023年北京高考综合威海校区中外合作本科批专业组(02)(物理必选)类考生上北京交通大学的最低录取分数线需要605分,对应的最低录取位次为9367名。
5、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(01)(不限)类考生上北京交通大学的最低录取分数线需要630分,对应的最低录取位次为5308名。
6、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(02)(物理必选)类考生上北京交通大学的最低录取分数线需要636分,对应的最低录取位次为4458名。
7、2023年北京高考综合普通类本科批专业组(03)(物理必选)类考生上北京交通大学的最低录取分数线需要645分,对应的最低录取位次为3347名。
1、2023年北京交通大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 603 | 9765 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 620 | 6861 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 624 | 6202 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 605 | 9367 |
北京 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批 | 630 | 5308 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 636 | 4458 |
北京 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 645 | 3347 |
2、2022年北京交通大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 584 | 11096 |
北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 585 | 10921 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 606 | 7851 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 614 | 6780 |
北京 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批 | 628 | 5063 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 635 | 4288 |
北京 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 647 | 3036 |
3、2021年北京交通大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 572 | 12316 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 574 | 11970 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 607 | 7025 |
北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 专科批 | 190 | 41977 |
北京 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批 | 626 | 4635 |
北京 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 630 | 4190 |
4、2020年北京交通大学在北京的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 617 | 6603 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 624 | 5586 |
北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 专科批 | 257 | 1234 |
北京 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批 | 633 | 4467 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批 | 634 | 4353 |
北京 | 2020 | 综合 | 物理/化学(2选1) | 本科批 | 635 | 4223 |
关键词:
关于我们 加入我们 联系我们 商务合作 粤ICP备2022077823号
创氪网 www.chuanganwang.cn 版权所有 技术支持:广州中创互联网信息服务有限公司
投稿投诉联系邮箱:317 493 128 @qq.com