来源:证券时报网
(相关资料图)
沪指7月31日上涨0.46%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为传媒、农林牧渔,涨幅为2.82%、2.55%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为医药生物、通信,跌幅为1.63%、0.44%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出90.29亿元,今日有11个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.82%,全天净流入资金16.59亿元,其次是汽车行业,日涨幅为1.98%,净流入资金为13.06亿元。
主力资金净流出的行业有20个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金36.50亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为22.59亿元,净流出资金较多的还有计算机、银行、通信等行业。
农林牧渔行业今日上涨2.55%,全天主力资金净流入4.13亿元,该行业所属的个股共101只,今日上涨的有92只,涨停的有2只;下跌的有8只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有55只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是金健米业,今日净流入资金1.60亿元,紧随其后的是牧原股份、农发种业,净流入资金分别为6416.31万元、4759.73万元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有9只,净流出资金居前的有鹏都农牧、平潭发展、中粮糖业,净流出资金分别为3494.62万元、3267.05万元、2680.89万元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600127 | 金健米业 | 10.00 | 15.93 | 16004.17 |
002714 | 牧原股份 | 2.09 | 1.05 | 6416.31 |
600313 | 农发种业 | 5.35 | 8.68 | 4759.73 |
002567 | 唐人神 | 4.41 | 4.45 | 4234.78 |
002385 | 大北农 | 3.21 | 2.56 | 4143.69 |
002124 | 天邦食品 | 6.55 | 5.95 | 3899.96 |
000876 | 新希望 | 3.05 | 0.86 | 3877.44 |
300511 | 雪榕生物 | 8.95 | 11.44 | 3154.50 |
002157 | *ST正邦 | 5.16 | 3.00 | 2619.97 |
600354 | 敦煌种业 | 4.88 | 7.45 | 2351.43 |
000713 | 丰乐种业 | 3.28 | 4.74 | 2236.68 |
300021 | 大禹节水 | 2.69 | 2.31 | 1692.04 |
002069 | 獐子岛 | 8.08 | 4.62 | 1659.73 |
002458 | 益生股份 | 3.02 | 2.29 | 1562.21 |
300761 | 立华股份 | 1.48 | 0.71 | 929.33 |
001338 | 永顺泰 | 2.53 | 8.26 | 885.51 |
000735 | 罗牛山 | 2.23 | 1.92 | 884.70 |
300175 | 朗源股份 | 9.76 | 9.61 | 873.06 |
300094 | 国联水产 | 4.16 | 10.81 | 836.94 |
600191 | 华资实业 | 2.74 | 3.30 | 718.56 |
农林牧渔行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002505 | 鹏都农牧 | 3.48 | 2.80 | -3494.62 |
000592 | 平潭发展 | 1.16 | 3.11 | -3267.05 |
600737 | 中粮糖业 | 2.33 | 1.54 | -2680.89 |
002321 | 华英农业 | 3.42 | 1.74 | -2325.12 |
603477 | 巨星农牧 | 3.20 | 2.49 | -2159.68 |
300498 | 温氏股份 | 2.65 | 0.69 | -1747.40 |
000930 | 中粮科技 | 1.33 | 0.67 | -1624.59 |
002556 | 辉隆股份 | -0.13 | 1.08 | -1152.08 |
300972 | 万辰生物 | -0.89 | 5.07 | -1019.10 |
300999 | 金龙鱼 | 1.03 | 2.00 | -984.76 |
600251 | 冠农股份 | 0.83 | 1.94 | -938.41 |
300189 | 神农科技 | 8.08 | 11.44 | -788.32 |
000639 | 西王食品 | 2.15 | 1.01 | -647.15 |
000019 | 深粮控股 | 4.76 | 7.36 | -614.23 |
600540 | 新赛股份 | 3.08 | 2.40 | -581.29 |
300970 | 华绿生物 | 5.17 | 8.10 | -569.30 |
603566 | 普莱柯 | 0.76 | 0.85 | -547.58 |
603668 | 天马科技 | 1.77 | 1.65 | -509.30 |
000663 | 永安林业 | -2.54 | 3.09 | -477.98 |
600975 | 新五丰 | 5.08 | 9.43 | -451.71 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词:
关于我们 加入我们 联系我们 商务合作 粤ICP备2022077823号
创氪网 www.chuanganwang.cn 版权所有 技术支持:广州中创互联网信息服务有限公司
投稿投诉联系邮箱:317 493 128 @qq.com