来源:同花顺iNews
(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月2日,珠海港(000507)获外资卖出4.66万股。截至目前,陆股通持有珠海港254.68万股,占流通股0.28%,累计持股成本6.16元,持股亏损7.79%。
珠海港最近5个交易日上涨1.25%,陆股通累计净买入44.42万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价5.64元;最近20个交易日下跌2.24%,陆股通累计净卖出161.7万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价5.77元;最近60个交易日下跌2.91%,陆股通累计净买入226.66万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价5.74元。
珠海港近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-2 | 254.68万 | 0.28 | -26.43万 | -4.66万 | 6.16 |
2023-6-1 | 259.34万 | 0.29 | 27.64万 | 4.9万 | 6.15 |
2023-5-31 | 254.44万 | 0.28 | 100.96万 | 17.94万 | 6.16 |
2023-5-30 | 236.5万 | 0.26 | 9751.6169 | -1738 | 6.20 |
2023-5-29 | 236.68万 | 0.26 | 149.43万 | 26.42万 | 6.20 |
2023-5-25 | 210.26万 | 0.23 | -123.81万 | -22.16万 | 6.27 |
2023-5-24 | 232.42万 | 0.26 | -327.44万 | -58.31万 | 6.20 |
2023-5-23 | 290.73万 | 0.32 | -419.55万 | -73.62万 | 6.09 |
2023-5-22 | 364.35万 | 0.40 | -285.25万 | -49.68万 | 6.01 |
2023-5-19 | 414.02万 | 0.46 | -625.35万 | -108.77万 | 5.98 |
关键词:
关于我们 加入我们 联系我们 商务合作 粤ICP备2022077823号
中国创氪网 www.chuanganwang.cn 版权所有
投稿投诉联系邮箱:317 493 128 @qq.com